信用評等
信用評等概況
評鑑機構 | 最新發佈時間 | 長期評等 | 短期評等 | 展望 |
---|---|---|---|---|
標準普爾 | 2023.11.30 | A- | - | 穩定 |
中華信評(註) | 2023.11.30 | twAA+ | twA-1+ | 穩定 |
註:中華信評為標準普爾在台灣設立之子公司。
可持續發展連結債券一覽表
名稱 | 券別 | 發行日 | 發行期間(年) | 發行金額(新台幣億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
112年第4期無擔保普通公司債 <可持續發展連結債券>*註1 | 甲券 | 2023/11/22 | 5 | 14 | 1.72 |
乙券 | 7 | 9 | 1.74 | ||
截至2024/06/30止未償還金額:23 億元 |
*註1 : 可持續發展連結債券(Sustainability-Linked Bond, 簡稱SLB),係指債券本息支付條件與本公司可持續發展績效目標(SPT)相連結之債券。本公司所發行之SLB,依據證券櫃檯櫃買賣中心「永續發展債券作業要點」之規定,取具可持續發展連結債券資格認可,並申請債券為櫃檯買賣之債券。相關付息條件之設定請至證券櫃台買賣中心網站,永續發展債券發行資料處查詢。
新台幣公司債一覽表
名稱 | 券別 | 發行日 | 發行期間(年) | 發行金額(新台幣億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
113年第2期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2024/04/25 | 3 | 12 | 1.70 |
乙券 | 5 | 50 | 1.80 | ||
丙券 | 7 | 3 | 1.84 | ||
丁券 | 10 | 16 | 1.90 | ||
113年第1期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2024/01/11 | 3 | 9 | 1.68 |
乙券 | 5 | 93 | 1.80 | ||
丙券 | 10 | 12 | 1.90 | ||
112年第3期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2023/09/14 | 3 | 7 | 1.53 |
乙券 | 5 | 63 | 1.65 | ||
丙券 | 7 | 19 | 1.70 | ||
丁券 | 10 | 63 | 1.81 | ||
112年第2期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2023/07/05 | 3 | 8 | 1.52 |
乙券 | 5 | 62 | 1.62 | ||
丙券 | 7 | 20 | 1.68 | ||
丁券 | 10 | 34 | 1.83 | ||
112年第1期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2023/04/21 | 3 | 13 | 1.50 |
乙券 | 5 | 126 | 1.62 | ||
丙券 | 7 | 45 | 1.68 | ||
丁券 | 10 | 29 | 1.85 | ||
111年第2期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2022/10/21 | 3 | 12 | 1.65 |
乙券 | 5 | 67 | 1.75 | ||
丙券 | 7 | 3 | 1.80 | ||
丁券 | 10 | 3 | 1.95 | ||
111年第2期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2022/08/18 | 3 | 32 | 1.60 |
乙券 | 5 | 54 | 1.67 | ||
丙券 | 7 | 13 | 1.70 | ||
丁券 | 10 | 7 | 1.85 | ||
111年第1期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2022/05/06 | 3 | 2 | 1.05 |
乙券 | 5 | 35 | 1.15 | ||
丙券 | 6 | 8 | 1.20 | ||
110年第3期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2021/12/08 | 3 | 8 | 0.55 |
乙券 | 5 | 55 | 0.63 | ||
丙券 | 7 | 40 | 0.72 | ||
丁券 | 10 | 17 | 0.82 | ||
110年第2期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2021/09/30 | 5 | 26 | 0.51 |
乙券 | 7 | 103 | 0.62 | ||
丙券 | 10 | 24 | 0.70 | ||
丁券 | 15 | 2 | 0.84 | ||
110年第1期無擔保普通公司債 | 乙券 | 2021/05/14 | 5 | 21 | 0.54 |
丙券 | 7 | 57 | 0.63 | ||
丁券 | 10 | 22 | 0.73 | ||
戊券 | 15 | 7 | 0.95 | ||
109年第3期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2020/12/08 | 5 | 18 | 0.53 |
乙券 | 6 | 66 | 0.63 | ||
丙券 | 10 | 34 | 0.68 | ||
丁券 | 15 | 2 | 0.90 | ||
109年第2期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2020/09/09 | 5 | 29 | 0.69 |
乙券 | 7 | 37 | 0.79 | ||
丙券 | 10 | 14 | 0.90 | ||
丁券 | 12 | 3 | 1.00 | ||
109年第1期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2020/05/14 | 5 | 19 | 0.80 |
乙券 | 7 | 41 | 0.90 | ||
丙券 | 10 | 6 | 1.00 | ||
108年第2期無擔保普通公司債 | 甲券 | 2020/01/09 | 5 | 17 | 0.80 |
乙券 | 6 | 5 | 0.85 | ||
丙券 | 7 | 24 | 0.92 | ||
丁券 | 10 | 17 | 1.12 | ||
108年第1期無擔保普通公司債 | 乙券 | 2019/10/22 | 5 | 19 | 0.80 |
丙券 | 6 | 5 | 0.86 | ||
丁券 | 7 | 25 | 0.90 | ||
戊券 | 10 | 10 | 1.10 | ||
107年第2期無擔保普通公司債 | 丁券 | 2018/07/27 | 6 | 5 | 0.92 |
戊券 | 7 | 23 | 1.00 | ||
己券 | 10 | 14 | 1.30 | ||
107年第1期無擔保普通公司債 | 丁券 | 2018/05/09 | 7 | 32 | 1.05 |
戊券 | 10 | 15 | 1.35 | ||
106年第3期無擔保普通公司債 | 丙券 | 2017/11/16 | 7 | 20 | 1.35 |
丁券 | 10 | 10 | 1.18 | ||
106年第2期無擔保普通公司債 | 己券 | 2017/08/08 | 7 | 20 | 1.30 |
庚券 | 10 | 7 | 1.52 | ||
106年第1期無擔保普通公司債 | 戊券 | 2017/05/17 | 10 | 4 | 1.53 |
105年第1期無擔保普通公司債 | 庚券 | 2016/06/07 | 10 | 18 | 1.20 |
104年第4期無擔保普通公司債 | 庚券 | 2015/11/30 | 10 | 1 | 1.75 |
辛券 | 12 | 2 | 1.95 | ||
104年第3期無擔保普通公司債 | 辛券 | 2015/09/29 | 12 | 3 | 2.00 |
104年第2期無擔保普通公司債 | 庚券 | 2015/06/24 | 10 | 5 | 1.90 |
103年第4期無擔保普通公司債 | 丁券 | 2014/10/08 | 10 | 22 | 2.02 |
戊券 | 12 | 2 | 2.15 | ||
103年第3期無擔保普通公司債 | 乙券 | 2014/07/08 | 10 | 60 | 1.95 |
截至2024/06/30止未償還金額:1953 億元 |
外幣公司債一覽表
名稱 | 發行日 | 發行期間(年) | 發行金額(美金億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|---|---|
110年第1期海外可轉換公司債 | 2021/8/5 | 5 | 7 | 0 |
截至2024年6月30日止未償還金額:7 億元 |